您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
>> 公共企事業(yè)單位信息公開
>> 衛(wèi)生健康
>> 婦幼保健院
>> 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
定州市婦幼保健院醫(yī)用耗材信息公開一覽表
| 序號(hào) | 費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) |
| 501 | 髖關(guān)節(jié)假體(非骨水泥型)髖臼內(nèi)襯36/48 ZIBFT02 | 個(gè) | 1989.00 |
| 502 | 髖關(guān)節(jié)假體(非骨水泥型)髖臼內(nèi)襯ZIBFT02 36/44 | 個(gè) | 1989.00 |
| 503 | 髖關(guān)節(jié)假體金屬髖臼-螺釘20mm | 個(gè) | 450.00 |
| 504 | 髖關(guān)節(jié)假體金屬髖臼-螺釘25mm | 個(gè) | 450.00 |
| 505 | 髖關(guān)節(jié)假體組件陶瓷股骨頭28mm/S ZTCT01 | 個(gè) | 2718.00 |
| 506 | 髖關(guān)節(jié)假體組件陶瓷股骨頭32mm/L ZTCT01 | 個(gè) | 2718.00 |
| 507 | 髖關(guān)節(jié)假體組件陶瓷股骨頭32mm/M ZTCT01 | 個(gè) | 2718.00 |
| 508 | 髖關(guān)節(jié)假體組件陶瓷股骨頭36mm/M ZTCT01 | 個(gè) | 2718.00 |
| 509 | 髖關(guān)節(jié)假體組件陶瓷股骨頭ZTCT01 36S | 個(gè) | 2718.00 |
| 510 | 髖關(guān)節(jié)陶瓷球頭128-792/01 | 個(gè) | 1771.00 |
| 511 | 髖關(guān)節(jié)陶瓷球頭128-793/01 | 個(gè) | 1771.00 |
| 512 | 髖關(guān)節(jié)陶瓷球頭128-793/02 | 個(gè) | 1771.00 |
| 513 | 髖臼內(nèi)襯組件32S ZCDX02 | 個(gè) | 1070.00 |
| 514 | 髖臼外杯150/40 SQKA-II | 個(gè) | 1900.00 |
| 515 | 卡扣式止血帶止扣式 | 只 | 5.00 |
| 516 | 可樂麗菲露(BOND)4ml(第七代) | 支 | 595.00 |
| 517 | 口腔材料注射頭大 | 個(gè) | 2.00 |
| 518 | 口腔材料注射頭小 | 個(gè) | 1.00 |
| 519 | 口腔修復(fù)膜1.5cm*2.5cmB | 盒 | 400.00 |
| 520 | 口腔修復(fù)膜1.5cm*2cmB | 盒 | 400.00 |
| 521 | 口腔用一次性注射針30G(公制)0.3*21mm | 個(gè) | 0.80 |
| 522 | 口腔正畸用鎳鈦器材-有研億金弓絲YY14U(2支/袋) | 袋 | 20.00 |
| 523 | 口外弓-西湖對(duì)稱型(L) | 套 | 25.00 |
| 524 | 空心接骨螺釘(非鎖定)-球頭空心接骨螺釘SC-01 3.5*30 | 個(gè) | 159.00 |
| 525 | 空心接骨螺釘(非鎖定)-球頭空心接骨螺釘SC-01 3.5*38 | 個(gè) | 159.00 |
| 526 | 空心接骨螺釘(非鎖定)-球頭空心接骨螺釘SC-01 3.5*40 | 個(gè) | 159.00 |
| 527 | 空心接骨螺釘(非鎖定)-球頭空心接骨螺釘SC-01 3.5*46 | 個(gè) | 159.00 |
| 528 | 空心接骨螺釘(非鎖定)-球頭空心接骨螺釘SC-01 3.5*48 | 個(gè) | 159.00 |
| 529 | 空心接骨螺釘(非鎖定)-球頭空心接骨螺釘SC-01 3.5*50 | 個(gè) | 159.00 |
| 530 | 空心接骨螺釘(非鎖定)-球頭空心接骨螺釘SC-01 7.3*80 | 枚 | 159.00 |
| 531 | 空心接骨螺釘(非鎖定)-球頭空心接骨螺釘SC-01 7.3*85 | 枚 | 159.00 |
| 532 | 空心螺釘3.5*25mm HBKQ03 | 枚 | 159.00 |
| 533 | 空心螺釘3.5*30mm HBKQ03 | 枚 | 159.00 |
| 534 | 空心螺釘HBKQ03 3.5*50mm | 個(gè) | 159.00 |
| 535 | 空心螺釘HBKQ03 7.3*80 | 個(gè) | 159.00 |
| 536 | 空心螺釘HBKQ03 7.3*85 | 個(gè) | 159.00 |
| 537 | 空心螺釘HBKQ03 φ4.5*45mm | 個(gè) | 159.00 |
| 538 | 空心螺釘HBKQ03 φ7.3*60mm | 個(gè) | 159.00 |
| 539 | 空心螺釘HBKQ03 φ7.3*70mm | 個(gè) | 159.00 |
| 540 | 空心螺釘HBKQ03 φ7.3*75mm | 個(gè) | 159.00 |
| 541 | 空心螺釘HFHA φ2.5*14mm | 根 | 159.00 |
| 542 | 空心螺釘HFHA φ2.5*20mm | 根 | 159.00 |
| 543 | 空心螺釘HFHA φ2.5*22mm | 根 | 159.00 |
| 544 | 空心螺釘HFHA φ2.5*24mm | 根 | 159.00 |
| 545 | 空心螺釘HFHA φ2.5*28mm | 根 | 159.00 |
| 546 | 空心螺釘HFHA φ3.5*30mm | 根 | 159.00 |
| 547 | 空心螺釘HFHA φ4.0*34mm | 枚 | 159.00 |
| 548 | 空心螺釘HFHA φ4.0*36mm | 枚 | 159.00 |
| 549 | 空心螺釘HFHB φ5.5*60mm | 枚 | 159.00 |
| 550 | 空心螺釘φ4*40mm HBKQ03 | 個(gè) | 159.00 |
| 551 | 空心螺釘φ4.5*40mm HBKQ03 | 個(gè) | 159.00 |
| 552 | 空心螺釘HBKQ033.5*35mm | 根 | 159.00 |
| 553 | 空心螺釘HBKQ033.5*40mm | 根 | 159.00 |
| 554 | 空心螺釘HBKQ033.5*45mm | 根 | 159.00 |
| 555 | 空心螺釘HFHA2.5*16mm | 根 | 159.00 |
| 556 | 空心螺釘HFHA2.5*26mm | 根 | 159.00 |
| 557 | 可吸收帶線錨釘AA4A2 φ3.0*L11.8-2(白/藍(lán)白) | 個(gè) | 1856.00 |
| 558 | 可吸收復(fù)合多聚糖止血粉4g | 支 | 376.00 |
| 559 | 可吸收骨替代材料塊狀型規(guī)則型15*15*10mm | 根 | 4500.00 |
| 560 | 可吸收膠原蛋白止血海綿50*50*5mm | 塊 | 109.63 |
| 561 | 可吸收螺釘OSA-2740 | 根 | 5860.00 |
| 562 | 可吸收性外科縫線(3-0圓針)H563 | 包 | 28.00 |
| 563 | 可吸收性外科縫線(4-0圓針)H-564 | 包 | 28.00 |
| 564 | 可吸收性外科縫線(5-0圓針)H-525 | 包 | 28.00 |
| 565 | 可吸收性外科縫線(蛋白線)3—0角 | 支 | 160.00 |
| 566 | 可吸收性外科縫線4-0 3.5cm*15 | 包 | 35.00 |
| 567 | 可吸收性外科縫線CR631 | 包 | 28.00 |
| 568 | 可吸收性外科縫線LES-2082 | 包 | 117.00 |
| 569 | 可吸收性外科縫線RC211 | 包 | 45.00 |
| 570 | 可吸收性外科縫線YB3723DC 2-0 | 根 | 177.88 |
| 571 | 可吸收性外科縫線YB4004DC 1 | 根 | 177.88 |
| 572 | 可吸收性外科縫線(0圓針)H-420 | 包 | 28.00 |
| 573 | 可吸收性外科縫線(0圓針)H-4909 | 包 | 28.00 |
| 574 | 可吸收性外科縫線(1-0圓針)H-4919 | 包 | 28.00 |
| 575 | 可吸收性外科縫線(2-0角針)CE-732 | 包 | 28.00 |
| 576 | 可吸收性外科縫線(2-0圓針)H-4829 | 包 | 28.00 |
| 577 | 可吸收性外科縫線(3-0角針)CE-733 | 條 | 28.00 |
| 578 | 可吸收性外科縫線(3-0圓針)H-613 | 條 | 28.00 |
| 579 | 可吸收性外科縫線(4-0角針)CE-7244 | 條 | 28.00 |
| 580 | 可吸收性外科縫線(5-0角針)CE-2354 | 包 | 28.00 |
| 581 | 可吸收性外科縫線(5-0圓針)R516 | 包 | 28.00 |
| 582 | 可吸收性外科縫線(6-0角針)CE-2364 | 包 | 56.00 |
| 583 | 可吸收性外科縫線(6-0圓針)H-516 | 包 | 56.00 |
| 584 | 可吸收性外科縫線(8-0角針)CR831 | 包 | 28.00 |
| 585 | 可吸收性外科縫線(中醫(yī)埋線)3-0 2cm*12 | 包 | 35.00 |
| 586 | 可吸收性外科縫性YB2632DC 3-0 | 根 | 177.88 |
| 587 | 可吸收性止血材料13*13cm | 片 | 233.22 |
| 588 | 可吸收性止血材料S-100 5*4cm | 片 | 27.60 |
| 589 | 可吸收硬腦(脊)膜補(bǔ)片ZY-10*12cm | 片 | 2639.10 |
| 590 | 可吸收再生氧化纖維素HF-A-226(5.0cm*5.0cm) | 片 | 750.00 |
| 591 | 可吸收止血粉3.0g | 個(gè) | 250.50 |
| 592 | 可吸收止血海綿80*φ30mm | 個(gè) | 482.12 |
| 593 | 可吸收止血流體明膠BRMJ-08 8ml | 支 | 2800.00 |
| 594 | 可吸收止血紗布DL10cm*10cm | 片 | 108.00 |
| 595 | 可吸收止血紗布DL4cm*6cm | 片 | 25.92 |
| 596 | 空心纖維透析器F18 | 個(gè) | 54.68 |
| 597 | 空心纖維透析器中空系型透析器150G | 支 | 46.50 |
| 598 | 空心纖維血液透析過濾器FX600 | 支 | 109.74 |
| 599 | 空心纖維血液透析過濾器FX800 | 支 | 150.00 |
| 600 | 空心纖維血液透析濾過器FX80 | 個(gè) | 63.69 |
| 601 | 空心纖維血液透析器AV600S | 支 | 310.00 |
| 602 | 空心纖維血液透析器FX10 | 支 | 46.54 |
| 603 | 空心纖維血液透析器FX8 | 支 | 46.54 |
| 604 | 可旋轉(zhuǎn)重復(fù)開閉軟組織夾ROCC-D-26-195 | 支 | 39.49 |
| 605 | 口咽通氣道9# | 支 | 2.19 |
| 606 | 流動(dòng)樹脂-3M7032A2 2g*2支 | 袋 | 248.40 |
| 607 | 流動(dòng)樹脂-3M7032A3 2g*2支 | 袋 | 288.00 |
| 608 | 顱頜面接骨板KC-000-001直型2孔 | 塊 | 1904.00 |
| 609 | 顱頜面接骨螺釘KC-508-0052.0*5.0mm | 根 | 540.00 |
| 610 | 顱頜面接骨螺釘KC-520-0052.0*5.0mm | 個(gè) | 540.00 |
| 611 | 連接棒5.5*100 F0-05 | 根 | 120.00 |
| 612 | 連接棒F0-05 5.5*110 | 個(gè) | 120.00 |
| 613 | 連接棒F0-05 5.5*60 | 個(gè) | 120.00 |
| 614 | 連接棒F0-05 5.5*80 | 個(gè) | 120.00 |
| 615 | 連接桿DFII 5.5*80 | 個(gè) | 50.00 |
| 616 | 理療電極片25*42 | 片 | 6.90 |
| 617 | 理療電極片40*40(4片) | 片 | 5.50 |
| 618 | 理療電極片CM4080FB;CM4080FC 40*80mm | 片 | 7.80 |
| 619 | 理療電極片DY-LLP-4(Z) | 包 | 16.00 |
| 620 | 理療電極片矩形 50*90 | 片 | 10.00 |
| 621 | 理療用電極DL-NTS40*40mm,40*80mm | 片 | 140.00 |
| 622 | 理療用體表電極矩形50mm*50mm | 對(duì) | 10.00 |
| 623 | 顱腦手術(shù)薄膜P-C型30cm*45cm | 片 | 9.00 |
| 624 | 門型釘固定系統(tǒng)AR-1006 | 個(gè) | 1770.00 |
| 625 | 麻醉面罩插管式II型 4# | 支 | 56.00 |
| 626 | 內(nèi)鏡手術(shù)取物器LQ-15(150mL) | 支 | 350.00 |
| 627 | 內(nèi)鏡手術(shù)取物器LQ-25(250mL) | 支 | 350.00 |
| 628 | 內(nèi)鏡手術(shù)取物器LQ-35(350mL) | 支 | 350.00 |
| 629 | 檸檬酸消液5L | 桶 | 290.00 |
| 630 | 內(nèi)套管切開插管及附件普通型 8 | 套 | 147.00 |
| 631 | PEEK脊柱椎間融合器-頸椎融合器CC-01A 5*15.5*13 | 個(gè) | 700.00 |
| 632 | PEEK脊柱椎間融合器12*10*22 | 個(gè) | 750.00 |
| 633 | PEEK脊柱椎間融合器CL-01A 12*10*26 | 個(gè) | 750.00 |
| 634 | PEEK脊柱椎間融合器CL-01A 8*10*22 | 個(gè) | 750.00 |
| 635 | PEEK脊柱椎間融合器CL-01A10*10*22 | 個(gè) | 750.00 |
| 636 | 皮膚創(chuàng)面無機(jī)敷料噴撒型粉劑15ml | 盒 | 199.00 |
| 637 | 皮膚創(chuàng)面無機(jī)敷料噴撒型粉劑30ml | 盒 | 398.00 |
| 638 | 皮膚修復(fù)敷料100ml | 盒 | 238.00 |
| 639 | 彭氏多功能手術(shù)解剖器SY-VIID(Q)-6 | 套 | 310.80 |
| 640 | PTA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管H74939171031010 | 條 | 3857.00 |
| 641 | PTA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管H74939171041510 | 條 | 3857.00 |
| 642 | PTA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管H74939171050610 | 根 | 3857.00 |
| 643 | PTA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管H74939171050810 | 條 | 3857.00 |
| 644 | PTA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管H74939171051010 | 條 | 3857.00 |
| 645 | PTA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管H74939171060410 | 條 | 3857.00 |
| 646 | PTCA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管LPRX15016 | 條 | 400.00 |
| 647 | PTCA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管LPRX20012 | 條 | 400.00 |
| 648 | PTCA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管LPRX20016 | 條 | 400.00 |
| 649 | PTCA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管LPRX25012 | 條 | 400.00 |
| 650 | PTCA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管LPRX25020 | 個(gè) | 400.00 |
| 651 | 刨削刀頭BA07SS | 個(gè) | 3000.00 |
| 652 | 刨削頭H9110 | 個(gè) | 2333.00 |
| 653 | 排牙 | 個(gè) | 20.00 |
| 654 | 前方牽引裝置全可調(diào) | 套 | 150.00 |
| 655 | 前方牽引裝置中軸式 | 套 | 150.00 |
| 656 | 氣管插管無氣囊型2.5mm | 個(gè) | 3.20 |
| 657 | 氣管插管有氣囊型7.0mm | 個(gè) | 3.20 |
| 658 | 氣管導(dǎo)管喉罩雙通道 2# | 個(gè) | 25.39 |
| 659 | 氣管導(dǎo)管喉罩雙通道 2.5# | 個(gè) | 25.39 |
| 660 | 氣管導(dǎo)管喉罩雙通道 3# | 個(gè) | 25.39 |
| 661 | 氣管導(dǎo)管喉罩雙通道 4# | 個(gè) | 25.39 |
| 662 | 氣管導(dǎo)管喉罩雙通道 5# | 個(gè) | 25.39 |
| 663 | 切割球囊系統(tǒng)2.0*10 | 條 | 4978.00 |
| 664 | 切割球囊系統(tǒng)2.25*10 | 條 | 4978.00 |
| 665 | 切割球囊系統(tǒng)2.5*10 | 條 | 4978.00 |
| 666 | 切割球囊系統(tǒng)2.75*10 | 條 | 4978.00 |
| 667 | 切割球囊系統(tǒng)3.0*10 | 條 | 4978.00 |
| 668 | 切割球囊系統(tǒng)3.25*10 | 條 | 4978.00 |
| 669 | 切割球囊系統(tǒng)3.5*10 | 條 | 4978.00 |
| 670 | 前交叉韌帶重建系統(tǒng)R237502 | 根 | 229.00 |
| 671 | 腔靜脈濾器KVF40 | 個(gè) | 8640.00 |
| 672 | 腔靜脈濾器XJLX3260 | 個(gè) | 6672.10 |
| 673 | 球囊擴(kuò)張導(dǎo)管VDK-BD-06-40-200 | 根 | 520.00 |
| 674 | 球囊壓力充盈器S03-30 | 個(gè) | 71.00 |
| 675 | 親水涂層導(dǎo)絲10A13515 | 條 | 190.00 |
| 676 | 親水涂層導(dǎo)絲10A13526 | 條 | 279.59 |
| 677 | 親水涂層導(dǎo)絲10A33526 | 根 | 350.00 |
| 678 | 球頭中空螺釘7.3*75 WGC4Z01 | 枚 | 159.00 |
| 679 | 球頭中空螺釘7.3*80 WGC4Z01 | 枚 | 159.00 |
| 680 | 球頭中空螺釘7.3*85 WGC4Z01 | 枚 | 159.00 |
| 681 | 全膝系統(tǒng)-非多孔涂層后穩(wěn)定型股骨髁4號(hào)右71420118 | 個(gè) | 2528.00 |
| 682 | 全膝系統(tǒng)-非多孔涂層后穩(wěn)定型股骨髁6號(hào)右71420122 | 個(gè) | 2528.00 |
| 683 | 全膝系統(tǒng)-脛骨托3號(hào)右71420182 | 個(gè) | 1573.00 |
| 684 | 全膝系統(tǒng)-脛骨托5號(hào)右71420186 | 個(gè) | 1573.00 |
| 685 | 乳房旋切穿刺針及配件ECP017GV | 套 | 4300.00 |
| 686 | 人工晶狀體AQBHL -1.0D | 枚 | 997.00 |
| 687 | 人工晶狀體AQBHL1.0 | 枚 | 997.00 |
| 688 | 人工晶狀體AQBHL1.5 | 枚 | 997.00 |
| 689 | 人工晶狀體AQBHL10.0 | 枚 | 997.00 |
| 690 | 人工晶狀體AQBHL12.0 | 枚 | 997.00 |
| 691 | 人工晶狀體AQBHL13.5 | 枚 | 997.00 |
| 692 | 人工晶狀體AQBHL14.5 | 枚 | 997.00 |
| 693 | 人工晶狀體AQBHL15.0 | 枚 | 997.00 |
| 694 | 人工晶狀體AQBHL15.5 | 枚 | 997.00 |
| 695 | 人工晶狀體AQBHL16.0 | 枚 | 997.00 |
| 696 | 人工晶狀體AQBHL17.5 | 枚 | 997.00 |
| 697 | 人工晶狀體AQBHL18.5 | 枚 | 997.00 |
| 698 | 人工晶狀體AQBHL19.0 | 枚 | 997.00 |
| 699 | 人工晶狀體AQBHL19.5 | 枚 | 997.00 |
| 700 | 人工晶狀體AQBHL20.0 | 枚 | 997.00 |
| 701 | 人工晶狀體AQBHL20.5 | 枚 | 997.00 |
| 702 | 人工晶狀體AQBHL21.0 | 枚 | 997.00 |
| 703 | 人工晶狀體AQBHL21.5 | 枚 | 997.00 |
| 704 | 人工晶狀體AQBHL22.0 | 枚 | 997.00 |
| 705 | 人工晶狀體AQBHL22.0 | 枚 | 997.00 |
| 706 | 人工晶狀體AQBHL22.5 | 枚 | 997.00 |
| 707 | 人工晶狀體AQBHL23.0 | 枚 | 997.00 |
| 708 | 人工晶狀體AQBHL23.0 | 枚 | 997.00 |
| 709 | 人工晶狀體AQBHL23.5 | 枚 | 997.00 |
| 710 | 人工晶狀體AQBHL24.0 | 枚 | 997.00 |
| 711 | 人工晶狀體AQBHL24.5 | 枚 | 997.00 |
| 712 | 人工晶狀體AQBHL25.0 | 枚 | 997.00 |
| 713 | 人工晶狀體AQBHL25.5 | 枚 | 997.00 |
| 714 | 人工晶狀體AQBHL26.0 | 枚 | 997.00 |
| 715 | 人工晶狀體AQBHL26.5 | 枚 | 997.00 |
| 716 | 人工晶狀體AQBHL27.0 | 枚 | 997.00 |
| 717 | 人工晶狀體AQBHL27.5 | 枚 | 997.00 |
| 718 | 人工晶狀體AQBHL29.5 | 枚 | 997.00 |
| 719 | 人工晶狀體AQBHL30.0 | 枚 | 997.00 |
| 720 | 人工晶狀體AQBHL34.0 | 枚 | 997.00 |
| 721 | 人工晶狀體AQBHL4.0 | 枚 | 997.00 |
| 722 | 人工晶狀體AQBHL5.0 | 枚 | 997.00 |
| 723 | 人工晶狀體AQBHL6.5 | 枚 | 997.00 |
| 724 | 人工晶狀體AQBHL9.5 | 枚 | 997.00 |
| 725 | 人工晶狀體AT LISA 809M D:20.5 | 玫 | 2517.00 |
| 726 | 人工晶狀體AT LISA 809M D:22.0 | 枚 | 2517.00 |
| 727 | 人工晶狀體CT ASPHINA 409MP | 枚 | 1034.00 |
| 728 | 人工晶狀體CT ASPHINA 409MP +16.5D | 枚 | 1034.00 |
| 729 | 人工晶狀體CT ASPHINA 409MP +19.5D | 枚 | 1034.00 |
| 730 | 人工晶狀體CT ASPHINA 409MP +20.0D | 枚 | 1034.00 |
| 731 | 人工晶狀體CT ASPHINA 409MP +21.0D | 枚 | 1034.00 |
| 732 | 人工晶狀體CT ASPHINA 409MP +21.5D | 枚 | 1034.00 |
| 733 | 人工髖關(guān)節(jié)假體-股骨柄13E#SQKA-II | 個(gè) | 2600.00 |
| 734 | 人工髖關(guān)節(jié)假體-股骨柄SQKA-II 9E# | 個(gè) | 2600.00 |
| 735 | 人工髖關(guān)節(jié)假體-股骨柄(翻修)SQKA-Ⅲ 14# | 個(gè) | 24000.00 |
| 736 | 人工髖關(guān)節(jié)假體-股骨柄(翻修)SQKA-Ⅲ 16# | 個(gè) | 24000.00 |
| 737 | 人工髖關(guān)節(jié)假體-球頭24+0SQK | 個(gè) | 1606.00 |
| 738 | 人工髖關(guān)節(jié)假體-球頭SQK φ28+0 | 個(gè) | 1606.00 |
| 739 | 人工髖關(guān)節(jié)假體-球頭SQK28-3.0 | 個(gè) | 1606.00 |
| 740 | 人工髖關(guān)節(jié)假體-雙動(dòng)金屬杯SQK 41# | 個(gè) | 2295.00 |
| 741 | 人工髖關(guān)節(jié)假體-雙動(dòng)金屬杯SQK 49# | 個(gè) | 2295.00 |
| 742 | 人工髖關(guān)節(jié)假體-雙動(dòng)金屬杯SQK 51# | 個(gè) | 2295.00 |
| 743 | 人工髖關(guān)節(jié)假體股骨柄15E# SQKA-II | 個(gè) | 2600.00 |
| 744 | 人工髖關(guān)節(jié)假體股骨柄SQKA-II 11E# | 個(gè) | 2600.00 |
| 745 | 人工髖關(guān)節(jié)假體股骨柄SQKA-II 12E# | 個(gè) | 2600.00 |
| 746 | 人工髖關(guān)節(jié)假體髖臼螺釘6.5*20mm SQKB | 枚 | 10.00 |
| 747 | 人工髖關(guān)節(jié)假體髖臼螺釘6.5*25mm SQKB | 枚 | 10.00 |
| 748 | 人工髖關(guān)節(jié)假體髖臼外杯46/36 SQKA-II | 個(gè) | 600.00 |
| 749 | 人工髖關(guān)節(jié)假體髖臼外杯50/40 SQKA-II | 個(gè) | 600.00 |
| 750 | 人工髖關(guān)節(jié)假體髖臼外杯56/48 SQKA-II | 個(gè) | 600.00 |
| 751 | 人工髖關(guān)節(jié)假體髖臼外杯SQKA-II 52/44 | 個(gè) | 600.00 |
| 752 | 橈骨遠(yuǎn)端蝶型鎖定板I型4孔左 YZ145 | 塊 | 755.10 |
| 753 | 橈骨遠(yuǎn)端掌側(cè)I型鎖定板YHP0101 4孔*58mm左 | 塊 | 1134.00 |
| 754 | 橈骨遠(yuǎn)端掌側(cè)I型鎖定板YHP01014孔右*58mm | 塊 | 1134.00 |
| 755 | 橈骨遠(yuǎn)端掌側(cè)鎖定板-標(biāo)準(zhǔn)4孔右 | 塊 | 892.31 |
| 756 | 橈骨遠(yuǎn)端掌側(cè)鎖定板-標(biāo)準(zhǔn)WGC12Z08 4孔左 | 塊 | 892.31 |
| 757 | 潤滑劑5g | 袋 | 32.80 |
| 758 | 熱活檢鉗HBF-23/2000 | 支 | 504.82 |
| 759 | 乳腺穿刺定位針LW0107 | 根 | 545.00 |
| 760 | 乳腺定位針47920 | 根 | 480.00 |
| 761 | 紗布繃帶6cm*600cm | 卷 | 1.50 |
| 762 | 紗布創(chuàng)面敷料14cm*7cm | 片 | 128.00 |
| 763 | 紗布創(chuàng)面敷料6cm*4cm | 片 | 68.00 |
| 764 | 舌側(cè)扣粘結(jié)I型B(無翼) | 袋 | 30.00 |
| 765 | 鎖定接骨板-1型(上肢)7孔 WGC11Z01 | 塊 | 885.18 |
| 766 | 鎖定接骨板系統(tǒng) I 型鎖定板ZHX0101 10孔*136mm | 塊 | 1187.00 |
| 767 | 鎖定接骨板系統(tǒng) I 型鎖定板ZHX0101 12孔*162mm | 塊 | 1187.00 |
| 768 | 鎖定接骨板系統(tǒng) I 型鎖定板ZHX0101 6孔*84mm | 塊 | 1187.00 |
| 769 | 鎖定接骨板系統(tǒng)--尺骨鷹嘴II型鎖定板YHP0101 6孔*112mm 右 | 塊 | 1187.00 |
| 770 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-T型鎖定板Ⅲ型YHP0102 7孔*53mm | 塊 | 1116.00 |
| 771 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-跟骨Ⅲ型鎖定板YSP0101 11孔*67mm | 塊 | 1102.00 |
| 772 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-骨盆III型鎖定板ZSC0101 7孔*82mm | 塊 | 1202.00 |
| 773 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-手足部骨板Ⅲ型YHP0102 7孔*53mm | 塊 | 1116.00 |
| 774 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*14mm | 枚 | 12.00 |
| 775 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*16mm | 枚 | 12.00 |
| 776 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*20mm | 個(gè) | 12.00 |
| 777 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*28mm | 個(gè) | 12.00 |
| 778 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*30mm | 枚 | 12.00 |
| 779 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*30mm | 個(gè) | 12.00 |
| 780 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*32mm | 枚 | 12.00 |
| 781 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*34mm | 個(gè) | 12.00 |
| 782 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*36mm | 枚 | 12.00 |
| 783 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*38mm | 個(gè) | 12.00 |
| 784 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*42mm | 枚 | 12.00 |
| 785 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*50mm | 枚 | 12.00 |
| 786 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ3.5*60mm | 個(gè) | 12.00 |
| 787 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘SHCD0311 φ5.0*70mm | 個(gè) | 12.00 |
| 788 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖骨鉤II型鎖定板YHP0101 5孔*85mm | 塊 | 1075.00 |
| 789 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖骨上部鎖定板I型YHC0101 6孔*109.5mm右 | 塊 | 1075.00 |
| 790 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-小髁部鎖定板YHP0103 7孔*54mm | 塊 | 1116.00 |
| 791 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-橈骨遠(yuǎn)端掌側(cè)I型鎖定板YHP0101 5孔*67mm左 | 塊 | 1134.00 |
| 792 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-脛骨近端內(nèi)側(cè)I型鎖定板YHP0106 18孔*275mm 右 | 塊 | 1194.00 |
| 793 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-脛骨近端外側(cè)Ⅲ型鎖定板YHP0102 6孔*102mm 右 | 塊 | 1194.00 |
| 794 | 鎖定接骨板系統(tǒng)-脛骨近端外側(cè)Ⅲ型鎖定板YHP0102 6孔*102mm 左 | 塊 | 1194.00 |
| 795 | 鎖定接骨板系統(tǒng)I型鎖定板9孔*122mm | 塊 | 965.52 |
| 796 | 鎖定接骨板系統(tǒng)T型鎖定板7孔*57.5mm | 塊 | 903.26 |
| 797 | 雙動(dòng)金屬杯SQK43# | 個(gè) | 2295.00 |
| 798 | 雙動(dòng)金屬杯SQK47# | 個(gè) | 2295.00 |
| 799 | 雙動(dòng)金屬頭45#SQK | 個(gè) | 2295.00 |
| 800 | 鎖定加壓骨接合固定系統(tǒng)-接骨螺釘-鎖定螺釘2.7*16mm HCE0306 | 枚 | 12.00 |


