您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 公共企事業(yè)單位信息公開
>> 教育
>> 高中
>> 李親顧中學(xué)
>> 財務(wù)信息
學(xué)校資產(chǎn)等辦學(xué)條件
| 指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 本學(xué)年數(shù)量 |
| 占地面積 | 平方米 | 149866.66 |
| #綠化用地面積 | 平方米 | 21750 |
| #運動場地面積 | 平方米 | 16009 |
| 校園足球場 | 個 | 1 |
| 11人制足球場 | 個 | 1 |
| 7人制足球場 | 個 | 0 |
| 5人制足球場 | 個 | 0 |
| 圖書 | 冊 | 149952 |
| 數(shù)字終端數(shù) | 臺 | 465 |
| #教師終端數(shù) | 臺 | 273 |
| #學(xué)生終端數(shù) | 臺 | 192 |
| 教室 | 間 | 120 |
| #網(wǎng)絡(luò)多媒體教室 | 間 | 105 |
| 固定資產(chǎn)總值 | 萬元 | 7509.109 |
| #教學(xué)儀器設(shè)備資產(chǎn)值 | 萬元 | 726.830 |


