您當前位置:首頁
>> 政務公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 公共企事業(yè)單位信息公開
>> 教育
>> 高中
>> 李親顧中學
>> 財務信息
學校校舍情況
| 指標名稱 | 上學年校舍建筑面積 | 增加面積 | 減少面積 | 本學年校舍建筑面積 |
| 總計 | 66269 | 1345 | 0 | 67614 |
| #C級危房 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #D級危房 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #租用外單位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、教學及輔助用房 | 21979 | 0 | 0 | 21979 |
| 普通教室 | 11300 | 0 | 0 | 11300 |
| 專用教室 | 7829 | 0 | 0 | 7829 |
| 理化生實驗室 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 其他 | 6929 | 0 | 0 | 6929 |
| 公共教學用房 | 2850 | 0 | 0 | 2850 |
| 圖書閱覽室 | 1650 | 0 | 0 | 1650 |
| 室內(nèi)體育用房 | 1100 | 0 | 0 | 1100 |
| 心理輔導室 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 其他 | 0 | 8630 | 0 | 8630 |
| 二、行政辦公用房 | 2611 | 1125 | 0 | 3736 |
| 教師辦公室 | 2611 | 0 | 0 | 2611 |
| 其他 | 0 | 1125 | 0 | 1125 |
| 三、生活用房 | 33049 | 220 | 0 | 33269 |
| 教工值班宿舍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教師周轉(zhuǎn)宿舍 | 20678 | 0 | 0 | 20678 |
| 學生宿舍 | 9155 | 0 | 0 | 9155 |
| 學生餐廳 | 2521 | 0 | 0 | 2521 |
| 廁所 | 305 | 220 | 0 | 525 |
| 其他 | 390 | 0 | 0 | 390 |
| 四、其他用房 | 8630 | 0 | 8630 | 0 |
| #被外單位租(借)用 | 8630 | 0 | 8630 | 0 |


